合约期 | 开盘价 | 很高价 | 很低价 | 收盘价 | 成交量 | 持仓量 | ||||
昨日 | 当日 | 涨跌 | 当日量 | 增减 | 持仓量 | 变动 | ||||
2018-05 | 84.94 | 85.55 | 84.23 | 安阳癫痫检查医院85.12 | 84.52 | -60 | 22263 | -215 | 129782 | 502 |
2018-07 | 84.40 | 84.90 | 83.92 | 84.55 | 84.19 | -36 | 11519 | -392 | 58030 | -1388 |
2018-10 | 80.05 | 80.14 | 79.88 | 79.78 | 79.88 | 10 | 0 | 0 | 3 | 0 |
2018-12 | 78.35 | 78.74 | 78.35 | 78.49 | 78.72 | 23 | 7873 | 1465 | 65685 | 1254 |
2019-03 | 78.28 | 78.80 | 78.28 | 78.34 | 78.80 | 46 | 272 | -12 | 9920 | 35 |
2019-05 | 78.16 | 78.65 | 7武汉哪里医院治疗癫痫很好?8.16 | 78.16 | 78.64 | 48 | 34 | -108 | 504 | 20 |
2019-07 | 78.00 | 78.30 | 77.99 | 77.82 | 78.29 | 47 | 1 | -16 | 1059 | 0 |
2019-10 | 75.68 | 75.68 | 75.68 | 75.36 | 75.68 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019-12 | 72.75 | 73.05 | 72.75 | 72.64 | 73.04 | 40 | 112 | 101 | 4261 | 104 |
2020-03 | 73.32 | 73.32 | 73.32 | 72.98 | 73.32 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020-05 | 74.03 | 74.03 | 74.03 | 73.74 | 74.03 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合计 | 78.00 | 78.29 | 77.87 | 77.91 | 78.10 | 19 | 42074 | 823 | 269244 | 527 |
- 上一篇:【u型枕】u型枕有用吗 u型枕有哪些用途
- 下一篇:9月印度出口同比下降四分之一