10月11日盛虹化纤涤丝价格行情
产品 | 有光/无光/网络牢度 | 纤度 | F数 | 带票价格(元/吨) | 报价日期 | 厂家 |
FDY | 半消光 | 50D | 24F | 9000 | 2019.10.11 | 盛虹化纤 |
FDY | 半消光 | 50D | 48F | 9100 | 2019.10.11 | 盛虹化纤 |
郑州羊癫疯治疗费用是多少FDY | 半消光 | 50D | 72F | 9300 | 2019.10.11 | 荆门治癫痫哪家医院很好盛虹化纤 |
FDY | 半消光 | 55D | 24F | 8600 | 2019.10.11 | 盛虹化纤 |
FDY | 半消光 | 66D | 24F | 8400 | 2019.10.武汉治疗癫痫贵吗11 | 盛虹化纤 |
FDY | 半消光 | 75D | 36F | 8300 | 2019.10.11 | 盛虹化纤 |
FDY | 半消光 | 75D | 72F | 8400 | 2019.10.11 | 盛虹化纤 |
FDY | 半消光 | 75D | 144F | 8500 | 2019.10.11 | 盛虹化纤 |
DTY | 网络丝 | 75D | 36F | 10600 | 2019.10.11 | 盛虹化纤 |
DTY | 网络丝 | 75D | 72F | 10700 | 2019.10.11 | 盛虹化纤 |
DTY | 网络丝 | 75D | 144F | 10800 | 2019.10.11 | 盛虹化纤 |
DTY | 网络丝 | 100D | 144F | 10400 | 2019.10.11 | 盛虹化纤 |
DTY | 网络丝 | 150D | 288F | 10500 | 2019.10.11 | 盛虹化纤 |
POY | 50D | 72F | 8700 | 2019.10.11 | 盛虹化纤 | |
POY | 75D | 72F | 8000 | 2019.10.11 | 盛虹化纤 | |
POY | 75D | 36F | 7900 | 2019.10.11 | 盛虹化纤 | |
POY | 75D | 144F | 8100 | 2019.10.11 | 盛虹化纤 | |
POY | 100D | 36F | 7700 | 2019.10.11 | 盛虹化纤 | |
POY | 100D | 96F | 7800 | 2019.10.11 | 盛虹化纤 | |
POY | 100D | 144F | 7900 | 2019.10.11 | 盛虹化纤 | |
POY | 150D | 144F | 7600 | 2019.10.11 | 盛虹化纤 | |
POY | 150D | 288F | 7700 | 2019.10.11 | 盛虹化纤 | |
POY | 200D | 288F | 7600 | 2019.10.11 | 盛虹化纤 |
淮北治疗癫痫病的医院在哪里